6061 6063 7005 7075 T6 600 mm de diámetro Tubo de aluminio sin costura de pared delgada retirado a frío
FAQQ1: ¿Es usted una empresa comercial o fabricante? R: somos una fábrica. Nuestra fábrica se ubica en la provincia d
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica
N º de Modelo. | tubo de aluminio |
Aleación | Aleación |
Temperamento | T3 - T8 |
Plazo de EJECUCION | 7-15 días |
Término de precio | CIF CFR Fob Ex-Work |
Logo | Puede personalizado |
Pago | depósito |
Espesor | Puede ser personalizado |
Color | Astilla |
Paquete de transporte | Embalaje marítimo estándar |
Especificación | puede ser personalizado |
Marca comercial | BaoWu Steel, Ansteel, Masteel, Shougang, etc. |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 20000 toneladas/año |
Descripción del Producto
Grado de aluminio | ||
Serie de aleación | Aleación típica | |
Serie 1000 | 1050 1060 1070 1100 | Aluminio puro |
Serie 2000 | 2024(2A12), LY12, LY11, 2A11, 2A14(LD10), 2017, 2A17 | Aleación de aluminio y cobre |
Serie 3000 | 3A21, 3003, 3103, 3004, 3005, 3105 | Aleación de aluminio manganeso |
Serie 4000 | 4A03, 4A11, 4A13, 4A17, 4004, 4032, 4043, 4043A, 4047, 4047A | Aleación de aluminio y silicio |
Serie 5000 | 5052, 5083, 5754, 5005, 5086,5182 | Aleación de aluminio y magnesio |
Serie 6000 | 6063, 6061, 6060, 6351, 6070, 6181, 6082, 6A02 | Aleación de aluminio magnesio silicio |
Serie 7000 | 7075, 7A04, 7A09, 7A52, 7A05 | Aleación de aluminio magnesio silicio |
Serie 8000 | 8006 8011 8079 | Aleación de papel de aluminio |
Tubo de aluminio | ||
Especificación para tubería redonda | DE | 15nm-160nm |
peso | 1-40 mm | |
Longitud | 1-12 metros | |
Especificación para tubo cuadrado | TAMAÑO | 7X7mmm- 150X150nlm |
peso | 1-40 mm | |
Longitud | 1-12 metros | |
Solicitud | 1) Dispositivos de procesamiento y almacenamiento de utensilios de cocina, alimentos y productos químicos; | |
2) Tanques de combustible de aeronaves, tubería de aceite, remaches, alambre; | ||
3) Cubierta de latas, paneles de carrocería, placas de dirección, refuerzos, soportes y otros componentes; | ||
4) Fabricación de camiones, construcción de torres, barcos, trenes, muebles, piezas de maquinaria, mecanizado de precisión con tubos, varillas, conformado, hoja de metal. |
R: somos una fábrica. Nuestra fábrica se ubica en la provincia de Shandong. Si desea visitar nuestra fábrica, solo infórmenos con anticipación, damos una calurosa bienvenida a todos nuestros clientes a visitarnos. P2: ¿Cuál es su tiempo de entrega?
R: Generalmente, es de 10 a 15 días después de recibir el depósito.
P3: ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
R: T/T 30% como depósito y 70% antes de la entrega. Le mostraremos las fotos de los productos y paquetes antes de que pague el saldo. P4: ¿Cuáles son sus condiciones de entrega?
R: EXW, FOB, CFR, CIF, etc. P5: ¿Cuál es su política de muestras?
R: Podemos suministrar muestras gratuitas si tenemos piezas listas en stock, pero se cobra el costo del servicio de mensajería.
P6: ¿cuáles son sus principales productos?
A: Our main products are listed as follows: Precision steel pipe, Hot Rolled steel pipe, Cold Drawn steel pipe, Seamless steel pipe, Alloy steel pipe, Bearing steel pipe, Welded pipe, Spiral pipe, Galvanized pipe etc.
Productos relacionados
-
Varilla de soldadura de aluminio de alambre de soldadura de aluminio de 0,8 mm-5 mm
-
LED Pxg-1616 16*16mm Perfil de aluminio LED para luz lineal
-
2014 T6/6061 T6 Tubos/perfil/tubo de aluminio anodizado sin soldadura (WXGY100)
-
Hoja de bobina Ss314 310S Tira de acero inoxidable laminado en frío en caliente/Aluminio/Aleación/Tira de cobre