Círculos de aluminio de la mejor calidad para utensilios de cocina
Círculo de aluminio Círculo de aluminio, disco de aluminio, disco de aluminio Suministro de círculo de aluminio, disco
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica
N º de Modelo. | 1050 1060 1100 3003 |
Aleación | Sin alear |
Metal | Aluminio |
Paquete de transporte | Embalaje: Estándar de exportación, cubierta con papel marrón |
Especificación | O, H12, H14 |
Marca comercial | HM |
Origen | China Henán |
Código hs | 76061210 |
Capacidad de producción | 4000 Toneladas Métricas / Mes |
Descripción del Producto
Círculo de aluminioCírculo de aluminio, disco de aluminio, disco de aluminio
Suministro de círculo de aluminio, disco de aluminio. Alta calidad a precio competitivo
círculo de aluminio
1. Aleación: 1100, 1050, 1060, 1070, 3003
2. Genio: O, H12, H14
3. Grosor: 0,40-5,0 mm
4. Diámetro: 20-1200 mm
5. Paquete: estándar de exportación, cubierto con papel marrón y película plástica y luego embalado con caja/palet de madera
6. Condiciones de pago: T/T, L/C irrevocable a primera vista
7. Plazo de ejecución: Dentro de 30 días
Aplicaciones: Círculo de aluminio para cocina, sartén, reflector de la luz, etc.
COMPOSICIÓN QUÍMICA
AleaciónSiFeCuMnMgCrNiZnCaVTiOtroMin. A1
10500.250.400.050.050.05--0.05-0.050.030.0399.50
10600.250.350.050.030.03--0.05-0.050.030.0399.60
10700.250.250.040.030.03--0.04-0.050.030.0399.70
11000.95(Si+Fe)0.05-0.20.05---0.10---0.0599.00
30030.600.700.5-0.21.0-1.5---0.10---0.1596.95-96.75
Propiedades mecánicas del círculo de aluminio | ||||||||||||||
Temperamento | Espesor (mm) | Resistencia a la tracción | Alargamiento | Estándar | ||||||||||
A | 0.36-5 | 60-100 | ≥ 20 | GB/T91-2002 | ||||||||||
H12 | 0.5-5 | 70-120 | ≥ 4 | |||||||||||
H14 | 0.5-5 | 85-120 | ≥ 2 | |||||||||||
Composiciones Químicas | ||||||||||||||
Aleación | Min.AL | Y | Fe | cobre | Minnesota | magnesio | En | zinc | V | Otro | ||||
1050 | 99.5 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | --- | 0.05 | 0.05 | 0.03 | ||||
1060 | 99.6 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | --- | 0.05 | 0.05 | 0.03 | ||||
1070 | 99.7 | 0.25 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | --- | 0.04 | 0.05 | 0.03 | ||||
1100 | 99 | 0,95 | 0,95 | 0.05-0.2 | 0.05 | --- | --- | 0.1 | --- | 0.05 | ||||
3003 | 96.75 | 0.7 | 0.7 | 0,05~0,2 | 1,0~1,5 | --- | --- | 0.1 | --- | 0.15 | ||||
Contacto para círculo de aluminio | ||||||||||||||
ZHENGZHOU HAOMEI INDUSTRIAL CO., LTD. Add.: 1103. first int., No. 14 Waihuan road, CBD, Zhengzhou, China Tel.: 86- 371- 6562 1391 Fax: 86- 371- 6562 1393 Celular: 86- 139 3824 5529 |