Círculo de aluminio de precisión personalizado proveedor de China
Henan Xinyu Non-ferrous metals Co., Ltd. fue fundada en 2007 con el accionista de Henan Province Xinchang Copper Co., L
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica
N º de Modelo. | 1100, 1060, 3003, 3104, 5052 |
Temperamento | O-H112 |
Tratamiento de superficies | Acabado de molino |
Diámetro | 150-1500 mm |
Muestra | Gratis |
MOQ | 1mt |
El tiempo de entrega | 15 días |
Protección contra la tracción | 260 MPa |
Límite elástico | 215 MPa |
Paquete de transporte | Cubierta de papel impermeable El paquete, plataforma de madera |
Especificación | 0,5-3 mm |
Marca comercial | Xinyu |
Origen | Henán |
Código hs | 7610900000 |
Capacidad de producción | 200t por mes |
Descripción del Producto
Henan Xinyu Metales no ferrosos
fue fundada en 2007 con el accionista de la provincia de Henan Xinchang Copper. Está ubicado en la zona industrial de Baiyu de la ciudad de Huiguo, ciudad de Gongyi, Henan, China. Nuestra empresa ocupa 200.000 metros cuadrados y cuenta con más de 300 empleados. Somos un fabricante profesional de aluminio en China con una subsidiaria de Henan Xinchang Import and Export Trading, que está a cargo de las ventas en el extranjero. Henan Xinyu Non-ferrous Metals está especializada en la fabricación de láminas, bobinas, placas y láminas de aleación de aluminio, principalmente en aleación de serie 1, serie 3, serie 5, serie 6, serie 8, etc. También ofrecemos otros productos de tratamiento de superficies: color -Bobina de aluminio recubierta, bobinas de aluminio con acabado de espejo, lámina de aluminio en relieve, lámina de tratamiento de aluminio y círculos/discos de aluminio, etc.
Propiedades del producto:
1050 1060 1100 3003 Círculo de aluminio laminado en caliente para utensilios de cocina | ||||||||||
Solicitud | ||||||||||
Nos dedicamos a proporcionar a nuestros clientes una amplia gama de círculos de aluminio. Esta gama es de una calidad suprema y es muy apreciada por sus dimensiones precisas. Lo ofrecemos en varios tamaños y especificaciones para cumplir con los variados requisitos de nuestros clientes. Nuestros círculos son un material excelente para producir utensilios de cocina, ollas, sartenes y teteras. | ||||||||||
Composición química (% en peso) | ||||||||||
ALEACIÓN | mín. Alabama | Y | Fe | cobre | Minnesota | magnesio | zinc | V | De | Otro |
1050 | 99.5 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 |
1060 | 99.6 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 |
1070 | 99.7 | 0.25 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.03 |
1100 | 99 | 0,95 | 0,95 | 0.05-0.2 | 0.05 | / | 0.1 | / | / | 0.05 |
3003 | 96.75 | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.2 | 1.0-1.5 | / | 0.1 | / | / | 0.15 |
Propiedades mecánicas | ||||||||||
TEMPERAMENTO | GROSOR (mm) | RESISTENCIA A LA TRACCIÓN | ALARGAMIENTO% | Estándar | ||||||
A | 0.36-10 | 60-100 | ≥ 20 | GB/T91-2002 | ||||||
H12 | 0.5-10 | 70-120 | ≥ 4 | GB/T91-2002 | ||||||
H14 | 0.5-10 | 85-120 | ≥ 2 | GB/T91-2002 | ||||||
Especificación | ||||||||||
ALEACIÓN | TEMPLADO (mm) | GROSOR (mm) | DIÁMETRO (mm) | ESTÁNDAR | ||||||
1050 1060 1070 1100 3003 | HASTA H12 H14 | 0.36-10 | 20-1200 | GB/T91-2002 |
Actuación:
1) Excelente elongación y resistencia a la tracción;
2) El rendimiento de procesamiento es bueno, estampado, estirado, alto rendimiento;
3)soldadura de gas, soldadura de hidrógeno, soldadura por resistencia y soldadura fuerte;
4)Alta plasticidad, conductividad y conductividad térmica;
5) Fácil de tomar todo tipo de procesamiento y extensión de presión, flexión;
Fábrica:
Certificación:
Certificado de sistema de gestión de calidad:
Paquete:
La lámina circular de aluminio se coloca en un palé de madera o en una caja de madera, se envuelve perfectamente con papel artesanal resistente al agua y luego se fija bien con una correa estrecha de hierro.
2) Puerto: puerto de Qingdao u otro puerto principal en China3) Contenedor: GP de 20 pies: 5898 mm (largo) x 2352 mm (ancho) x 2393 mm (alto), cargando 18 ~ 25 toneladas.
GP de 40 pies: 12032 mm (largo) x 2352 mm (ancho) x 2393 mm (alto), cargando 20 ~ 28 toneladas.
Productos relacionados
-
Tubos/tuberías de aluminio extruido continuo 1050 H112
-
Columna de aleación de tubo de aluminio personalizada Tubo retirado a frío para aviones Quadcopter
-
Tubo capilar de aluminio de alta precisión de 0,5 mm de diámetro 6061 5083 5052 3003 6063 7075 2024
-
Planta de fabricación de discos de aluminio 1050 1060 1100 Círculo de aluminio