Tubo de aluminio de precisión de aleación de pequeño diámetro 2024 rodante retirado a frío de extrusión
1.Especificación: 2.Composición química:
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica
N º de Modelo. | 2024 |
Aleación | Aleación |
Temperamento | T3 - T8 |
Paquete de transporte | Paquete de exportación estándar |
Especificación | Espesor: 0,8 mm-40 mm |
Marca comercial | UNA EXPLOSIÓN |
Origen | Porcelana |
Código hs | 761699 |
Capacidad de producción | 18000 toneladas/año |
Descripción del Producto
1.Especificación:1 | Producto | Tubo de aluminio;Tubo de aluminio |
2 | Estándar | ASTM B209, GB/T3190-1996 |
3 | Material | 1060, 1100 |
LY12, 2A12, 2014, 2017, 2024 | ||
6061, 6063 | ||
7075 | ||
4 | Temperamento: | O-H112, T3-T8, T351-T851 |
5 | Color | Plata |
6 | Especificación | Espesor: 0,8 mm-40 mm |
Longitud: 6000 mm | ||
DE: 2-2500 mm | ||
8 | Paquete | Paquete de exportación estándar, cubierto con papel y película plástica y luego embalado en palé de madera, o según sea necesario |
9 | MOQ | 1 tonelada |
10 | Solicitud | Industria de construccion |
11 | Tamaño de contenedor | 20Gp-2.352 (ancho) *2.385 (Alto) *5.90 (Largo interior) Metro |
40Gp-2.352 (ancho) *2.385 (Alto) *11.8 (Largo interior) Metro | ||
13 | Región de exportación | Estados Unidos, Canadá, Japón, Inglaterra, Arabia Saudita, India, Singapur, Corea, Australia, Brasil, México, Rusia, Turquía, |
14 | Términos de pago | T/T, L/C, West Union, etc. |
15 | El tiempo de entrega | 15 días contra pago |
dieciséis | Puerto de embarque | Puerto de Shanghái |
17 | Términos comerciales | FOB, CFR, CIF, Ex-work, etc. |
2. Composición química:
Propiedades mecánicas | |||
Aleación | Resistencia a la tracción | Límite elástico | Alargamiento |
Serie 1000 | ≥75 | ≥35 | 12 |
Serie 2000 | ≥425 | ≥275 | >14 |
Serie 6000 | ≥310 | ≥276 | 11 |
Serie 7000 | ≥572 | ≥503 | 12 |
Productos relacionados
-
Tubo de aletas dentado de tubo con aletas de aluminio y acero de tipo extruido Al1060
-
Lámina de aluminio de sublimación 1050 1060 5754 3003 5005 5052 5083 6061 6063 7075 H26 T6 Tira de lámina de aluminio Rollo de lámina de placa de bobina
-
Alambre de aluminio, alambre de aluminio para anticorrosión, personalización de muestra de diámetro OEM
-
Suministro de chatarra de cobre/barra de acero/bobina de acero al carbono/titanio/tubo redondo/tubo rectangular/placa de aluminio puro 1050/1060/7075/2A11 tira de aluminio