Fábrica al por mayor de alta calidad 1050 1060 1070 1100 Bobina de aluminio Stock 8011 Bobina de aluminio Bobina de aluminio / Tira de aluminio / Papel de aluminio
Descripción del producto Fábrica al por mayor de alta calidad 1050 1060 1070 1100 stock de bobina de aluminio 8011 bobin
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica
N º de Modelo. | Bobina de aluminio/placa de tira/tubo de lámina/perfil de tubo |
Color | Plata/Color Real |
Solicitud | Herramientas de transporte , Puerta y ventana , Pared de vidrio , Disipador de calor , Decoraciones |
Certificación | RoHS, ISO9001, ASTM, JIS, GB, EN, ASTMB, SGS |
Técnica | Estirado en frío extruido |
Calificación | Serie 1000/2000/3000/4000/5000/6000/7000 |
Temperamento | O-H122/T3-T8/T351-T851 |
Tratamiento de superficies | Pulido/Acabado Molino/Anodizado/Acabado Brillante |
Aleación | Aleación |
Tolerancia | 5% |
El tiempo de entrega | En 7 dias |
Espesor | 0,5-20 mm |
Usar | Techos al aire libre, Wallsand, Puerta de coche |
Ancho | 500-2500 mm |
Longitud | Bobinas/Según Requerimientos del Cliente |
Término | Llavero, CIF, CFR, EXW |
Forma | Redondo |
Plazo de pago | 30%T/T Anticipo + 70% Saldo |
color | Requisito del cliente |
Material | 99% Aluminio |
Producción tecnológica | Laminado en caliente/laminado en frío/DC/CC |
Existencias | en stock grande |
temperamentos | O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26 |
Materiales | 1xxx, 2xxx, 3xxx, 4xxx, 5xxx, 6xxx, 7xxx, 8xxx |
Paquete de transporte | Embalaje marinero estándar |
Especificación | 3-8 toneladas |
Marca comercial | BAOTAI |
Origen | Shandong China |
Código hs | 7606920000 |
Capacidad de producción | 5000 toneladas/mes |
Descripción del Producto
Descripción del producto Fábrica al por mayor de alta calidad 1050 1060 1070 1100 stock de bobina de aluminio 8011 bobina de aluminio Bobina de aluminio / Tira de aluminio / Papel de aluminioHoja de aluminio/placa de aluminio | |||||
Aleación de aluminio | Espesor (mm) | Ancho (mm) | Longitud (mm) | Temperamento | |
A1050, A1060, A1070, A1100 | 0.15-200 | 20-2620 | 20-8000 | O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26 | |
A3003, A3004, A3105 | 0.15-200 | 20-2620 | 20-8000 | O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26 | |
A5052, A5005, A5083, A5754 | 0.15-200 | 20-2620 | 20-8000 | O, H12, H14, H34, H32, H36, H111, H112 | |
A6061, A6082, A6063 | 0.15-200 | 20-2620 | 20-8000 | T4, T6, T651 | |
A8011 | 0.15-200 | 20-2620 | 20-8000 | O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26 | |
Calificación | Serie 1000-8000 | ||||
Proceso de materiales | CC Y CC | ||||
Personalizar tamaño | El tamaño se puede producir según los requisitos del cliente | ||||
Superficie | Acabado de molino, recubierto de color (PVDF y PE), estuco en relieve, pulido brillante, anodizado | ||||
Espejo, cepillo, perforado, placa de rodadura, corrugado, etc. | |||||
Calidad estandar | ASTM B209, EN573-1 |
Tubo de aluminio/tubo de aluminio | ||||
Estándar | GB/T6893-2000,GB/T4437-2000,ASTM B210,ASTM B241,ASTM B234,JIS H4080-2006,etc. | |||
Material | 1060,1200,1100,2024,2124,3003,3004,5050,5083,5154,5454,5652,5086,5056,5456,5754,6061,6062,6063,7075,etc. | |||
DE | 2-2500 mm | |||
peso | 0,5-150 mm | |||
Longitud | 1m~12m o según sea necesario | |||
Superficie | Oxidación, recubrimiento por electroforesis, pulverización de carbono fluorado, recubrimiento en polvo, impresión por transferencia de grano de madera, dibujo mecánico, pulido mecánico, chorro de arena |
Productos relacionados
-
3 mm 4 mm modificado para requisitos particulares pequeño diámetro 6063 6061 T6 tubo de aluminio tubo capilar de aluminio
-
Perfil de aluminio de aluminio para puerta de ventana corrediza de metal y ventana de vidrio abatible abatible
-
Disco de aluminio con acabado brillante Círculo de aluminio para cacerola 1050 1060 3003
-
Los círculos de aluminio rentables de China están disponibles para su personalización